Lo que pasa en tu tienda según el pixel Track IA: tráfico, embudo de conversión, fricción y velocidad percibida. Se llena a los pocos minutos del primer visitante.
| CTA | Clicks | Visit. |
|---|---|---|
| comprar_ahora_pdp | 1.940 | 1.520 |
| agregar_carrito | 1.310 | 1.080 |
| ver_coleccion_invierno | 880 | 760 |
| whatsapp_consulta | 540 | 470 |
| banner_hot_sale | 410 | 360 |
| Página | Vistas | Visitantes |
|---|---|---|
| / (home) | 6.840 | 4.910 |
| /campera-oversize | 3.120 | 2.480 |
| /jean-mom-fit | 2.410 | 1.960 |
| /coleccion-invierno | 1.540 | 1.280 |
| /vestido-lino | 1.980 | 1.610 |
| /checkout | 1.100 | 1.020 |
El botón Pagar genera rage clicks
62 visitantes clickearon repetido en /checkout: el botón se traba al aplicar cupón. Es tu mayor punto de fuga del embudo carrito → checkout.
El INP en mobile está al límite
La interacción tarda 210 ms en responder en el percentil 75. Mejorar la respuesta de los botones sube la conversión del canal con más tráfico.
Esto es demo data. Instalá el pixel Track IA en tu tienda y esta pantalla se llena con tu tráfico real.
Empezar gratis · 100 créditos