Un solo pozo de unidades reales por producto que todas tus variantes y canales comparten. Contás el físico una vez y cada venta —de Shopify, Tienda Nube o Mercado Libre— descuenta del mismo stock. Acá lo ves SKU por SKU: cuánto queda, cuántos días de cobertura y cuánto capital tenés parado.
| SKU | Producto | Stock | Cobertura | Velocidad | Valor inmov. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD-001 | Campera oversize | 28 u | 6 días | 32 u/sem | $1.080 | Crítico |
| MOD-006 | Zapatillas urbanas | 19 u | 9 días | 15 u/sem | $960 | Crítico |
| MOD-004 | Set deportivo | 41 u | 14 días | 20 u/sem | $1.540 | Bajo |
| MOD-007 | Remera oversize (pack) | 63 u | 17 días | 26 u/sem | $1.180 | Bajo |
| MOD-002 | Jean mom fit | 96 u | 22 días | 30 u/sem | $2.980 | OK |
| MOD-009 | Pollera midi | 52 u | 26 días | 14 u/sem | $1.360 | OK |
| MOD-005 | Buzo frisa | 88 u | 34 días | 18 u/sem | $2.460 | OK |
| MOD-003 | Vestido lino | 124 u | 58 días | 15 u/sem | $3.720 | Sobre-stock |
| MOD-008 | Camisa oxford | 0 u | — | 8 u/sem | $0 | Sin stock |
La Campera oversize quiebra en ~6 días
Tu SKU de mayor demanda (32 u/sem) y margen 54%. Al ritmo actual se agota antes de reponer: si quiebra perdés ~$1.240 de ventas mientras llega mercadería nueva.
| SKU | Producto | Cobertura | Reponer | Pérdida est. |
|---|---|---|---|---|
| MOD-001 | Campera oversize | 6 días | 120 u | $860 |
| MOD-006 | Zapatillas urbanas | 9 días | 60 u | $380 |
| MOD-008 | Camisa oxford | quebrado | 40 u | activo |
Reposiciones registradas contra el pozo compartido (no por variante).
Esto es demo data. Conectá tu tienda y esta pantalla se llena con tus números reales.
Empezar gratis · 100 créditos