Tu centro de comando de clientes: a quién responder y reactivar ahora, el pipeline de ventas, de dónde vino cada cliente y toda la base ordenada por valor, actividad y riesgo.
| Cohorte | Clientes | M1 | M3 | M6 |
|---|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 168 | 62% | 41% | 28% |
| Dic 2025 | 151 | 58% | 38% | 25% |
| Nov 2025 | 139 | 55% | 35% | 23% |
| Oct 2025 | 142 | 49% | 31% | 21% |
Retención M1 reciente 60% vs. 49% en cohortes previas: tu onboarding está mejorando.
| Cliente | Pedidos | LTV | Última compra | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Sofía Giménez | 14 | $612 | hace 3 días | VIP |
| Martín Acosta | 11 | $498 | hace 6 días | VIP |
| Carla Núñez | 9 | $441 | hace 9 días | VIP |
| Julián Ferreyra | 8 | $388 | hace 1 día | Recurrente |
| Meli Rodríguez | 7 | $356 | hace 71 días | En riesgo |
| Brenda Salas | 6 | $312 | hace 4 días | Recurrente |
| Tomás Vega | 5 | $284 | hace 88 días | En riesgo |
38 clientes VIP están por irse
No compran hace 60–90 días pero histórico dejaron $9.300. Un cupón exclusivo del 15% por WhatsApp recupera en promedio al 41% de este grupo.
Esto es demo data. Conectá tu tienda y esta pantalla se llena con tus números reales.
Empezar gratis · 100 créditos