Tus ventas mapeadas por provincia y ciudad. Descubrí dónde está tu plata, dónde tenés costo de envío caro y qué zonas todavía no exprimiste.
6 de cada 10 pesos vienen de CABA + Buenos Aires. Diversificar al interior baja tu riesgo y abre mercado nuevo.
| Ciudad | Provincia | Pedidos | Revenue | vs. mes ant. |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | CABA | 48 | $2.304 | +14% |
| Córdoba Capital | Córdoba | 41 | $1.830 | +22% |
| La Plata | Buenos Aires | 39 | $1.740 | +9% |
| Rosario | Santa Fe | 34 | $1.503 | +6% |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 27 | $1.188 | −3% |
| Mendoza Capital | Mendoza | 21 | $1.218 | +18% |
Córdoba crece +22% pero recibe poca pauta
Es tu provincia de mayor aceleración y solo recibe 7% de tu inversión en ads. Subir presupuesto geo-segmentado a Córdoba puede replicar el modelo de CABA.
Esto es demo data. Conectá tu tienda y esta pantalla se llena con tus números reales.
Empezar gratis · 100 créditos