Gestioná tus envíos y etiquetas sin tipear a mano: los pedidos pagos de tu tienda se vuelven planilla Andreani o envíos por API, importás el tracking y se crean los fulfillments solos.
| Pedido | Cliente | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| #10428 | M. Gómez | Palermo, CABA · Campera oversize | Listo p/ planilla |
| #10427 | L. Ferreyra | Rosario, Santa Fe · Jean mom fit | Listo p/ planilla |
| #10426 | C. Díaz | Córdoba Capital · Buzo oversize | Listo p/ planilla |
| #10425 | S. Romero | La Plata, Bs As · Vestido lino | Falta DNI |
| #10424 | J. Paz | Mar del Plata, Bs As · Remera oversize | Listo p/ planilla |
| #10423 | A. Núñez | Neuquén Capital · Campera oversize | Sucursal Andreani |
Subís el archivo del carrier y se crean los fulfillments en tu tienda automáticamente.
Consultás el estado de cada envío por número de tracking, sin salir del panel.
Todas las planillas y envíos generados, con créditos usados y fecha de exportación.
Esto es demo data. Conectá tu tienda y esta pantalla se llena con tus números reales.
Empezar gratis · 100 créditos