Cuánto stock te queda, capital trabado, GMROI, sell-through, clasificación ABC y cuánto perdés si un SKU quiebra. Vista previa de un análisis más profundo: 35+ métricas cruzadas por SKU contra tus ventas reales.
2 de 5 SKUs en riesgo de quiebre. El resto con cobertura sana de 20–45 días.
| Producto | Stock | Cobertura | GMROI | Sell-through | ABC | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campera oversize | 18 u | 7 días | 4.1x | 78% | A | quiebre inminente |
| Zapatillas urbanas | 14 u | 9 días | 1.8x | 64% | B | reponer ya |
| Jean mom fit | 52 u | 20 días | 3.2x | 55% | A | sano |
| Buzo frizado | 61 u | 32 días | 2.4x | 38% | B | sano |
| Vestido lino | 88 u | 46 días | 0.6x | 18% | C | sobre-stock |
La Campera oversize quiebra en 7 días
Tu SKU clase A de mayor margen y GMROI (4.1x). Si quiebra, perdés ~$1.190 de ventas mientras llega la reposición.
Esto es demo data. Conectá tu tienda y esta pantalla se llena con tus números reales.
Empezar gratis · 100 créditos